飞行控制系统参数 | |
支持旋翼机型 | X模式与+模式 四、六、八旋翼;同轴共桨四旋翼 |
支持固定翼机型 | V尾、平尾常规布局固定翼;3D特技机;支持油动固定翼 |
支持垂直起降机型 | 倾转电机式垂直起降固定翼;4+1式垂直起降固定翼 |
支持定位系统 | (CAN2.0B总线) 普通GNSS;RTK;MovingBaseLine RTK(双天线定位定向) |
旋翼手动飞行模式 | 定高模式;GNSS定点模式 |
固定翼手动飞行模式 | 纯手动模式;姿态模式(自动油门);姿态定高模式(自动油门) |
垂直起降手动飞行模式 | 旋翼定高模式;旋翼GNSS定点模式;固定翼姿态定高模式(自动油门) |
旋翼自主飞行模式 | 指点飞行;点到点导航;滞留点;空中/降落投掷点;兴趣环绕;螺旋环绕;一键返航 |
固定翼自主飞行模式 | 指点飞行;点到点导航;滞留点;空中投掷点;全自动跑道滑降;一键返航盘旋 |
垂直起降自主飞行模式 | 指点飞行;点到点导航;滞留点;空中投掷点;一键返航 |
特殊操控模式 | 双遥控器教练模式;电脑键盘按键模拟摇杆; |
安全保护策略 | 飞控系统状态监控;飞机操控品质监控与保护;飞行检查清单;电子围栏;飞机保养提示; |
安全特性 | 基于单天线+IMU航向估算的抗磁干扰;双天线测向抗磁干扰;整机操控特性异常保护模式; |
API接口 | 数据转发/代为存储;飞行控制;灯光控制;飞行状态数据获取; |
该产品只搭载在整机上出货,暂不单独零售。此网页仅做研发生产能力展示以供客户参考。